DC4015 FLÄKT
Material
Hölje: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Pumphjul: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Ledningstråd: UL 1007 AWG#24
Tillgänglig tråd: “+” Röd, “-” Svart
Valfri kabel: "Sensor" Gul, "PWM" Blå
Driftstemperatur:
-10℃ till +70℃, 35%–85%RH för hylstyp
-20℃ till +80℃, 35%–85%RH för kultyp
Garanti: Kullager i 50 000 timmar / Glidlager i 20 000 timmar vid 40 ℃
Specifikation
| Modell | Lagersystem | Nominell spänning | Driftspänning | Driva | Nominell ström | Nominell hastighet | Luftflöde | Lufttryck | Bullernivå | |
|
| Boll | Ärm | V DC | V DC | W | A | varvtal | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6–6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2,8 | 20,8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1,05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0–13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2,8 | 20,8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1,20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1,68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24,0 | 12,0–27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2,8 | 20,8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1,68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
FIY vi är en fläktfabrik, anpassning och professionell service är vår fördel.




