Вентилятор DC4015
Матеріал
Корпус: Термопластичний ПБТ, UL94V-0
Робоче колесо: термопластичний ПБТ, UL94V-0
Свинцевий дріт: UL 1007 AWG#24
Доступні дроти: червоний «+», чорний «-»
Додатковий провід: «Sensor» жовтий, «PWM» синій
Робоча температура:
-10℃ до +70℃, 35%-85% відносної вологості для типу з гільзою
-20℃ до +80℃, 35%-85% відносної вологості для кульового типу
Гарантія: кульковий підшипник на 50000 годин / підшипник втулки на 20000 годин при 40 ℃
Специфікація
| Модель | Система підшипників | Номінальна напруга | Робоча напруга | Потужність | Номінальний струм | Номінальна швидкість | Потік повітря | Тиск повітря | Рівень шуму | |
|
| М'яч | Рукав | В постійного струму | В постійного струму | W | A | Обороти на хвилину | CFM | МмГ2O | дБА |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6-6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0-13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1.68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12,0-27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1.68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
До речі, ми є фабрикою вентиляторів, тому наша перевага — це індивідуальне налаштування та професійне обслуговування.




