VENTILATOR DC4015
Materiali
Strehimi: Termoplastik PBT, UL94V-0
Rrotullues: Termoplastik PBT, UL94V-0
Tel përçues: UL 1007 AWG#24
Teli i disponueshëm: “+” i kuq, “-” i zi
Tel opsional: "Sensor" i verdhë, "PWM" blu
Temperatura e funksionimit:
-10℃ deri në +70℃, 35%-85%RH për Llojin e Mëngës
-20℃ deri në +80℃, 35%-85%RH për llojin e topit
Garancia: Kushineta me sfera për 50000 orë / Kushineta me mëngë për 20000 orë në 40 ℃
Specifikimi
| Model | Sistemi i kushinetave | Tensioni i vlerësuar | Tensioni i funksionimit | Fuqia | Rryma e vlerësuar | Shpejtësia e vlerësuar | Rrjedha e ajrit | Presioni i ajrit | Niveli i Zhurmës | |
|
| Top | Mëngë | V DC | V DC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.6 | 0.12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0.21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.60 | 0.05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0.10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1.68 | 0.14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.72 | 0.03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0.05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1.68 | 0.07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
FIY ne jemi fabrikë tifozësh, personalizimi dhe shërbimi profesional janë avantazhi ynë.




